| 2025/11/03 | 彰化縣員林市立幼兒園-1103~1107每週營養量 | ||||
| 2025/11/02 | 114年11月份餐點表 | ||||
| 2025/10/27 | 彰化縣員林市立幼兒園-1027~1031每週營養量 | ||||
| 2025/10/20 | 彰化縣員林市立幼兒園-1020~1023每週營養量 | ||||
| 2025/10/13 | 彰化縣員林市立幼兒園-1013~1017每週營養量 | ||||
| 2025/10/07 | 彰化縣員林市立幼兒園-1007~1009每週營養量 | ||||
| 2025/10/01 | 114年10月份餐點表 | ||||
| 2025/09/30 | 彰化縣員林市立幼兒園-0930~1003每週營養量 | ||||
| 2025/09/22 | 彰化縣員林市立幼兒園-0922~0926每週營養量 | ||||
| 2025/09/15 | 彰化縣員林市立幼兒園-0915~0919每週營養量 | ||||
                      
              
  | |||||

