| 2025/10/20 | 彰化縣員林市立幼兒園-1020~1023每週營養量 | ||||
| 2025/10/13 | 彰化縣員林市立幼兒園-1013~1017每週營養量 | ||||
| 2025/10/07 | 彰化縣員林市立幼兒園-1007~1009每週營養量 | ||||
| 2025/10/01 | 114年10月份餐點表 | ||||
| 2025/09/30 | 彰化縣員林市立幼兒園-0930~1003每週營養量 | ||||
| 2025/09/22 | 彰化縣員林市立幼兒園-0922~0926每週營養量 | ||||
| 2025/09/15 | 彰化縣員林市立幼兒園-0915~0919每週營養量 | ||||
| 2025/09/08 | 彰化縣員林市立幼兒園-0908~0912每週營養量 | ||||
| 2025/09/01 | 114年9月份餐點表 | ||||
| 2025/09/01 | 彰化縣員林市立幼兒園-0901~0905每週營養量 | ||||
| |||||

