| 2025/12/29 | 彰化縣員林市立幼兒園-1229~0102每週營養量 | ||||
| 2025/12/22 | 彰化縣員林市立幼兒園-1222~1226每週營養量 | ||||
| 2025/12/15 | 彰化縣員林市立幼兒園-1215~1219每週營養量 | ||||
| 2025/12/08 | 彰化縣員林市立幼兒園-1208~1212每週營養量 | ||||
| 2025/12/01 | 114年12月份餐點表 | ||||
| 2025/12/01 | 彰化縣員林市立幼兒園-1201~1205每週營養量 | ||||
| 2025/11/24 | 彰化縣員林市立幼兒園-1124~1128每週營養量 | ||||
| 2025/11/17 | 彰化縣員林市立幼兒園-1117~1121每週營養量 | ||||
| 2025/11/10 | 彰化縣員林市立幼兒園-1110~1114每週營養量 | ||||
| 2025/11/03 | 彰化縣員林市立幼兒園-1103~1107每週營養量 | ||||
| |||||

