| 2026/02/02 | 115年2月份餐點表-寒托 | ||||
| 2026/02/02 | 彰化縣員林市立幼兒園-0202~0206每週營養量 | ||||
| 2026/01/26 | 彰化縣員林市立幼兒園-0126~0130每週營養量 | ||||
| 2026/01/19 | 彰化縣員林市立幼兒園-0119~0123每週營養量 | ||||
| 2026/01/12 | 彰化縣員林市立幼兒園-0112~0116每週營養量 | ||||
| 2026/01/05 | 彰化縣員林市立幼兒園-0105~0109每週營養量 | ||||
| 2026/01/01 | 115年1月份餐點表 | ||||
| 2025/12/29 | 彰化縣員林市立幼兒園-1229~0102每週營養量 | ||||
| 2025/12/22 | 彰化縣員林市立幼兒園-1222~1226每週營養量 | ||||
| 2025/12/15 | 彰化縣員林市立幼兒園-1215~1219每週營養量 | ||||
| |||||

