| 2026/03/01 | 115年3月份餐點表 | ||||
| 2026/02/23 | 彰化縣員林市立幼兒園-0223~0226每週營養量 | ||||
| 2026/02/09 | 彰化縣員林市立幼兒園-0209~0212每週營養量 | ||||
| 2026/02/02 | 115年2月份餐點表 | ||||
| 2026/02/02 | 彰化縣員林市立幼兒園-0202~0206每週營養量 | ||||
| 2026/01/26 | 彰化縣員林市立幼兒園-0126~0130每週營養量 | ||||
| 2026/01/19 | 彰化縣員林市立幼兒園-0119~0123每週營養量 | ||||
| 2026/01/12 | 彰化縣員林市立幼兒園-0112~0116每週營養量 | ||||
| 2026/01/05 | 彰化縣員林市立幼兒園-0105~0109每週營養量 | ||||
| 2026/01/01 | 115年1月份餐點表 | ||||
| |||||

