| 2025/03/03 | 彰化縣員林市立幼兒園-0303~0307每週營養量 | ||||
| 2025/03/01 | 114年3月份餐點表 | ||||
| 2025/02/24 | 彰化縣員林市立幼兒園-0224~0227每週營養量 | ||||
| 2025/02/17 | 彰化縣員林市立幼兒園-0217~0221每週營養量 | ||||
| 2025/02/17 | 114年2月份餐點表 | ||||
| 2025/02/10 | 彰化縣員林市立幼兒園-0210~0211每週營養量 | ||||
| 2025/02/03 | 114年2月份寒托期間餐點表 | ||||
| 2025/02/03 | 彰化縣員林市立幼兒園-0203~0208每週營養量 | ||||
| 2025/01/22 | 114年1月份寒托期間餐點表 | ||||
| 2025/01/22 | 彰化縣員林市立幼兒園-0122~0124每週營養量 | ||||
| |||||

