| 2025/05/02 | 114年5月份餐點表 | ||||
| 2025/04/28 | 彰化縣員林市立幼兒園-0428~0502每週營養量 | ||||
| 2025/04/21 | 彰化縣員林市立幼兒園-0421~0425每週營養量 | ||||
| 2025/04/14 | 彰化縣員林市立幼兒園-0414~0418每週營養量 | ||||
| 2025/04/07 | 彰化縣員林市立幼兒園-0407~0411每週營養量 | ||||
| 2025/04/01 | 114年4月份餐點表 | ||||
| 2025/03/31 | 彰化縣員林市立幼兒園-0331~0402每週營養量 | ||||
| 2025/03/24 | 彰化縣員林市立幼兒園-0324~0328每週營養量 | ||||
| 2025/03/17 | 彰化縣員林市立幼兒園-0317~0321每週營養量 | ||||
| 2025/03/10 | 彰化縣員林市立幼兒園-0310~0314每週營養量 | ||||
| |||||

