| 2025/08/25 | 彰化縣員林市立幼兒園-0825~0829每週營養量 | ||||
| 2025/08/18 | 彰化縣員林市立幼兒園-0818~0822每週營養量 | ||||
| 2025/08/18 | 114年8月份餐點表 | ||||
| 2025/08/11 | 彰化縣員林市立幼兒園-0811~0814每週營養量 | ||||
| 2025/08/04 | 彰化縣員林市立幼兒園-0804~0808每週營養量 | ||||
| 2025/08/01 | 114年8月份餐點表(暑托) | ||||
| 2025/07/28 | 彰化縣員林市立幼兒園-0728~0731每週營養量 | ||||
| 2025/07/21 | 彰化縣員林市立幼兒園-0721~0725每週營養量 | ||||
| 2025/07/14 | 彰化縣員林市立幼兒園-0714~0718每週營養量 | ||||
| 2025/07/07 | 彰化縣員林市立幼兒園-0707~0711每週營養量 | ||||
| |||||

